P: Punts · C: Caramboles · E: Entrades
Lliga
| Data | Local | P | C | Visitant | P | C | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hi ha registres disponibles | |||||||
Individual
| Data | Local | P | C | Visitant | P | C | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | KESIM, SEDAT | 0 | 17 | PELEGRÍN MARTÍNEZ, JORGE | 2 | 20 | 50 |
| 2024-11-02 | KESIM, SEDAT | 2 | 20 | TIRADO GUTIERREZ, FRANCISCO | 0 | 8 | 42 |
| 2024-11-02 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | 0 | 12 | KESIM, SEDAT | 2 | 20 | 40 |
| 2024-10-26 | BARRERA PERDIGÓN, DAMIÁN | 0 | 7 | KESIM, SEDAT | 2 | 20 | 40 |
| 2024-10-26 | KESIM, SEDAT | 1 | 16 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 1 | 16 | 50 |
Copa
| Data | Local | P | C | Visitant | P | C | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hi ha registres disponibles | |||||||